Sommerbetreuung in Villach-Land
Allgemeiner Hort | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Caritas-Institut: Kinder und Jugend: Hort Bad Bleiberg Bleibergerstrasse 44 | 9530 Bad Bleiberg | Mo-Fr 07:00-17:00 | 11.07.20-23.08.20 und 08.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €175 | ||
Gemeindehort Puch Weißenstein Krastalstrasse 12 | 9721 Weißenstein | Mo-Fr 09:30-17:00 | 11.07.20-02.08.20 und 12.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €154 | €0 | €0 |
Privater Hort BÜM-VS Arnoldstein VS Kärntner Strasse 28 | 9601 Arnoldstein | Mo-Fr 11:00-17:00 | Im Sommer 2020 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €90 | ||
Privater Hort Kindernest - VS Feistritz an der Drau Billie Schulstrasse 223 | 9710 Paternion | Mo-Fr 11:00-16:00 | 11.07.20-12.07.20 und 12.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €154 | ||
Privater Hort Kindernest- VS Velden - Knallerbsen Bäckerteichstrasse 8 | 9220 Velden am Wörther See | Mo-Fr 11:00-17:00 | Im Sommer 2020 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €154 | ||
Privater Hort Kindernest-VS Lind ob Velden - Regenbogen Triester Strasse 2 | 9220 Velden am Wörther See | Mo-Fr 11:00-17:00 | Im Sommer 2020 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €154 | ||
Privater Hort Kindernest-VS Rosegg - Die flotten Smarties Wildparkweg 9 | 9232 Rosegg | Mo-Fr 11:00-17:00 | 11.07.20-31.07.20 und 12.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €154 | ||
Privater Hort Kindernest-VS St. Jakob i.R. - Schabernack VS St. Jakob/Rosental 47 | 9184 St. Jakob im Rosental | Mo-Fr 11:00-17:00 | 11.07.20-06.09.20 und 12.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €154 | ||
Privater Hort KLEEBLATT-Finkenstein Marktstrasse 11 | 9584 Finkenstein | Mo-Fr 13:00-17:00 | 11.07.20-02.08.20 und 29.08.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €195 | ||
Privater Hort KLEEBLATT-Gödersdorf Peter Rosegger Weg 1 | 9585 Finkenstein | Mo-Fr 11:30-17:00 | 11.07.20-02.08.20 (vorraussichtlich) | €187,5 | ||
Privater Hort KLEEBLATT-Latschach Rosentalstrasse 8 | 9582 Finkenstein | Mo-Fr 11:45-17:00 | 11.07.20-02.08.20 und 29.08.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €187,5 |
Allgemeiner Kindergarten | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Gemeindekindergarten Feistritz an der Gail Feistritz an der Gail 100 | 9613 Feistritz an der Gail | Mo-Do 06:45-16:15 Fr 06:45-13:45 | 11.07.20-31.07.20 und 01.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €140 | €140 | €110 |
Gemeindekindergarten Ferndorf Ferndorf 100 | 9702 Ferndorf | Mo-Fr 07:00-17:00 | 11.07.20-06.09.20 (vorraussichtlich) | €192 | €166 | €88 |
Gemeindekindergarten Finkenstein I Marktstrasse Marktstrasse 19 | 9584 Finkenstein | Mo-Fr 07:00-16:00 | 11.07.20-31.07.20 und 01.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €160 | €150 | €115 |
Gemeindekindergarten Finkenstein II-Fürnitz Schulweg 1 | 9586 Finkenstein | Mo-Fr 07:00-16:00 | 11.07.20-31.07.20 und 01.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €160 | €150 | €115 |
Gemeindekindergarten Finkenstein III-Ledenitzen Forstweg 9a | 9581 Finkenstein | Mo-Fr 07:00-16:00 | 11.07.20-31.07.20 und 01.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €160 | €150 | €115 |
Gemeindekindergarten Finkenstein IV-Latschach Rosentalerstrasse 8 | 9582 Finkenstein | Mo-Fr 07:00-16:00 | 11.07.20-31.07.20 und 01.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €160 | €150 | €115 |
Gemeindekindergarten Paternion-Götz Stadel Bahnhofstrasse 200 | 9711 Paternion | Mo-Fr 07:15-16:00 | 31.08.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €147 | €131 | €93 |
Gemeindekindergarten Puch Weissenstein Krastalstrasse 12 | 9722 Weißenstein | Mo-Fr 06:45-17:00 | 11.07.20-02.08.20 und 12.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €189,9 | €149,1 | €99,7 |
Gemeindekindergarten Rosegg Rosegger Strasse 32 | 9232 Rosegg | Mo-Fr 07:00-16:30 | Im Sommer 2020 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €187,32 | €169,32 | €88,8 |
Gemeindekindergarten Velden I Bäckerteichstrasse Bäckerteichstrasse 9 | 9220 Velden am Wörther See | Mo-Fr 06:30-17:00 | 11.07.20-06.09.20 und 12.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €178 | €167,9 | €86,2 |
Gemeindekindergarten Velden III-Lind ob Velden Triester Strasse 4 | 9220 Velden am Wörther See | Mo-Fr 06:30-17:00 | 07.09.19-13.09.20 (vorraussichtlich) | €178 | €167,9 | €86,2 |
Gemeindekindergarten Velden II-Köstenberg Schulweg 7 | 9231 Velden am Wörther See | Mo-Fr 06:30-17:00 | 09.09.19-13.09.20 (vorraussichtlich) | €178 | €167,9 | €86,2 |
Gemeindekindergarten Wernberg I-Damtschach Schulweg 15 | 9241 Wernberg | Mo-Fr 07:30-16:00 | 11.07.20-12.07.20 (vorraussichtlich) | €215 | €165 | €110 |
Gemeindekindergarten Wernberg II-Goritschach Duelerstrasse 2 | 9241 Wernberg | Mo-Fr 07:30-16:00 | 11.07.20-23.08.20 (vorraussichtlich) | €215 | €165 | €110 |
Pfarrkindergarten Arnoldstein Konventgarten 3 | 9601 Arnoldstein | Mo-Fr 07:00-16:00 | 04.09.19-13.09.20 (vorraussichtlich) | €237 | €183 | €108 |
Pfarrkindergarten Feistritz/Drau-Feffernitz Auenstrasse 126 | 9710 Paternion | Mo-Fr 06:30-16:00 | 11.07.20-15.07.20 und 05.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €147 | €131 | €93 |
Pfarrkindergarten Feistritz/Drau-Fliederweg Fliederweg 12 | 9710 Paternion | Mo-Fr 07:30-16:00 | 11.07.20-15.07.20 und 02.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €147 | €131 | €93 |
Pfarrkindergarten Triangel - St. Leonhard bei Siebenbrünn St. Leonhard bei Siebenbrünn 11 | 9587 Arnoldstein | Mo-Fr 07:00-16:00 | 11.07.20-31.07.20 und 01.09.20-31.08.20 und 02.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €237 | €183 | €108 |
Privater Kindergarten Bonifatiusverein der Diözese Gurk - Treffen Antoniusweg 2 | 9521 Treffen | Mo-Fr 07:00-17:00 | 11.07.20-23.08.20 und 08.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €243 | €186 | €131 |
Privater Kindergarten Kloster Wernberg Klosterweg 2 | 9241 Wernberg | Mo-Fr 07:00-13:00 | 08.09.19-13.09.20 (vorraussichtlich) | €217 | €180 | €123 |
Privatkindergarten Kindernest St. Jakob im Rosental St. Jakob 153 | 9184 St. Jakob im Rosental | Mo-Fr 06:30-17:00 | 11.07.20-30.08.20 und 05.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €186 | €148 | €86 |
Privatkindergarten Ringa Raja-Ledenitzen Forstweg 9a | 9581 Finkenstein | Mo-Fr 07:00-16:00 | 11.07.20-02.08.20 und 12.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €185 | €160 | €76,4 |
Alterserweiterte Betreuungseinrichtung | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Caritas Institut: Kinder und Jugend: Kindergarten Afritz Schulstrasse 38 | 9542 Afritz am See | Mo-Fr 07:00-17:00 | 11.07.20-16.08.20 und 01.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €235,3 | €188,3 | €106,3 |
Caritas Institut: Kinder und Jugend: Kindergarten Arriach Arriach 66 | 9543 Arriach | Mo-Fr 06:45-16:00 | 11.07.20-31.07.20 und 05.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €134 | €0 | €87 |
Caritas Institut: Kinder und Jugend: Kindergarten Bad Bleiberg Thermenweg 3 | 9530 Bad Bleiberg | Mo-Fr 07:00-17:00 | 11.07.20-23.08.20 und 08.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €194 | €154 | €94 |
Caritas Institut: Kinder und Jugend: Kindergarten Fresach Leitenweg 82 | 9712 Fresach | Mo-Do 06:45-16:30 Fr 06:45-16:00 | 31.08.19-13.09.20 (vorraussichtlich) | €163 | €136 | €56 |
Caritas-Institut: Kinder und Jugend: Kindergarten St. Egyden Messnerweg 1 | 9536 Velden am Wörther See | Mo-Fr 06:45-16:00 | 11.07.20-02.08.20 und 05.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €175,6 | €165,6 | €85 |
Gemeindekindergarten Nötsch Nötsch 210 | 9611 Nötsch im Gailtal | Mo-Fr 07:00-16:00 | 11.07.20-02.08.20 und 01.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €185 | €165 | €105 |
Privatkindergarten der Diakonie Feld am See Angerweg 15 | 9544 Feld am See | Mo-Do 07:00-16:30 Fr 07:00-16:00 | 11.07.20-02.08.20 und 03.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €228 | €200 | €116 |
Kindertagesstätte | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Kindertagesstätte Feld am See Angerweg 15 | 9544 Feld am See | Mo-Do 07:00-16:30 Fr 07:00-16:00 | 11.07.20-02.08.20 und 03.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €249 | €222 | €138 |
Kindertagesstätte ICH-DU-WIR - Montessori-Diakonie de La Tour Niederdorferstrasse 32 | 9521 Treffen | Mo-Fr 07:00-16:00 | 11.07.20-31.07.20 und 07.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €407 | €332 | €260 |
Kindertagesstätte Knusperhäuschen Rosegg Rosseggerstrasse 30 | 9232 Rosegg | Mo-Fr 06:30-18:00 | Im Sommer 2020 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €316 | €254 | €188 |
Kindertagesstätte Knusperhäuschen Velden Schubertweg 6 | 9220 Velden am Wörther See | Mo-Fr 06:30-18:00 | Im Sommer 2020 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €316 | €254 | €188 |
Kindertagesstätte Liliput St. Leonhard 3 | 9587 Arnoldstein | Mo-Fr 07:00-16:00 | 11.07.20-31.07.20 und 02.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €314 | €233 | €161 |
Kindertagesstätte Minis Konventgarten 3 | 9601 Arnoldstein | Mo-Fr 07:00-16:00 | 11.07.20-02.08.20 und 09.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €314 | €233 | €161 |
Kindertagesstätte Pinocchio Schulweg 3 | 9586 Finkenstein | Mo-Do 07:00-16:00 Fr 07:00-13:30 | 11.07.20-02.08.20 und 17.08.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €180 | €130 | €0 |
Kindertagesstätte Puch-Weißenstein Krastalstraße 12 | 9722 Weißenstein | Mo-Fr 06:45-17:00 | 11.07.20-02.08.20 und 12.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €225,2 | €166,3 | €116,9 |
Kindertagesstätte Sonnenkäfer Marktstraße 11 | 9584 Finkenstein | Mo-Fr 06:30-16:30 | Im Sommer 2020 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €368 | €280 | €192 |
Kindertagesstätte Sternschnuppe Rosenbach 68 | 9183 St. Jakob im Rosental | Mo-Fr 07:00-17:00 | 19.08.19-13.09.20 (vorraussichtlich) | €245 | €190 | €130 |
Kindertagesstätte Treffen Antoniusweg 1 | 9521 Treffen | Mo-Fr 07:00-17:00 | 11.07.20-02.08.20 und 01.09.20-31.08.20 und 09.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €249 | €229 | €122 |
Kindertagesstätte Zwergenhütte Süduferstraße 66a | 9220 Velden am Wörther See | Mo-Fr 06:30-15:30 | Im Sommer 2020 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €444 | €444 | €323 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Festsetzung der Öffnungszeiten, sowie die Höhe der Elterntarife liegen im Kompetenzbereich des jeweiligen Erhalters.Bei den Sommeröffnungszeiten handelt es sich um vorraussichtliche Öffnungszeiten